Place of Origin:
Shanghai, China
نام تجاری:
Chasing
گواهی:
CE
Model Number:
SZL
با ما تماس بگیرید
ایده آل برای پایه، کرم های BB و کرم لب
طراحی شده به طور خاص برای صنعت لوازم آرایشی رنگی، خروجی خلاء ما طراحی شده است تا عملکرد برجسته ای را در تولیدفرمول های غنی از رنگدانه مانند پایه مایع، کرم های BB، کرم های CC، کرم های لب و محافظ های صورت.
با همسان سازی پیشرفته و کنترل دقیق فرآیند، این سیستم از پراکندگی یکنواخت رنگدانه، بافت صاف و درخشش مطلوب اطمینان می دهد که با استانداردهای بالا مارک های آرایشی برتر مطابقت دارد.
کشتی اصلی (L) | ظرف فاز آب (L) | ظرف فاز روغن (L) | قدرت هوموگنیزه کننده (کیلو وات) | قدرت مخلوط کننده (کیلو وات) | نوع گرمایش | سیستم خلاء | سیستم کنترل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 5 | 1.5 | 0.75 | برق | آره | PLC دستی / اختیاری |
20 | 16 | 10 | 2.2 | 0.75 | برق | آره | PLC دستی / اختیاری |
30 | 24 | 15 | 2.2 | 1.1 | برق | آره | PLC دستی / اختیاری |
50 | 40 | 25 | 3.0 | 1.5 | برق / بخار | آره | PLC + صفحه لمسی |
100 | 80 | 50 | 4.0 | 2.2 | برق / بخار | آره | PLC + صفحه لمسی |
200 | 160 | 100 | 5.5 | 3.0 | بخار (استانداردی) | آره | PLC + HMI |
300 | 240 | 150 | 7.5 | 4.0 | بخار (استانداردی) | آره | PLC + HMI |
500 | 400 | 250 | 11.0 | 5.5 | بخار (استانداردی) | آره | PLC + HMI |
1000 | 800 | 500 | 15.0 | 7.5 | بخار (استانداردی) | آره | PLC + HMI |
1500 | 1200 | 750 | 18.5 | 11.0 | بخار (استانداردی) | آره | PLC + HMI |
2000 | 1600 | 1000 | 22.0 | 15.0 | بخار (استانداردی) | آره | PLC + HMI |
حداقل حجم کار: حدود 30 درصد از ظرفیت اصلی کشتی
تمام مواد تماس: SS316L، Ra ≤ 0.4μm
اختیاری: هوموجنیزر در خط، تغذیه کننده پودر خلاء، دوز سلول بار، دوز عطر، سنسور لزگی، نظارت بر pH
این امولسیفیر برای چالش های تولید لوازم آرایشی رنگی از ذوب کنترل شده موم تا توزیع یکنواخت دی اکسید تیتانیوم و رنگ ها طراحی شده است.از کیفیت دسته ثابت پشتیبانی می کند، چرخه های تولید سریعتر و تمیز کردن آسان بین تغییرات رنگ.
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید